液压油颗粒计数器
产品简介
该仪器对各类油品中的一定范围尺寸的颗粒可以自动计数,用于在线或者离线检测各类油品颗粒杂质等污染物含量,对各类油品污染度进行评价。除此之外,可根据用户的要求,内置用户所需多种光阻法标准,对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试,达到个性化测试要求,解决即时测量和连续跟踪监测的测试难题,让您的测试更加方便。
产品功能:
1、该设备内置“全通道”标准,可同时检测所有检测标准的粒径,检测完毕后,可任意选多个检测标准,并按所选的多个检测标准显示和打印检测报告;
2、可同时存储四条校准曲线(乳胶球校准曲线、ACFTD校准曲线、ISOMTD校准曲线、GOST校准曲线),并可轻松切换,降低换算的误差;、
3、检测数据存储功能,方便检测数据的存档、检索和分析,并配有USB接口,RS232接口及数据采集软件,可实现外接计算机对检测数据的标注、存储、查询、生成PDF格式检测报告;
4、 集成多种检测程序界面,可分别对润滑油、液压油和燃油进行检测;
5 、采用32比特高性能CPU,数字信号输出,RS-232C数据传输接口,内置打印机。
6、采用便携式设计,方便转场携带使用。
技术参数
参数指标 | 备注 | |
检测要求 | 液压油、燃料油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等各类油液检测要求; | |
检测器 | 第八代双激光窄光检测器; | |
检测方法 | GB/T 37163、ISO11500、DL/T432、ISO 4406、NAS 1638、GJB 380.4、GJB 420A/B | |
评判标准 | 输出标准:内置GB/T 14039-2022、GJB420A-1996、GJB 420B-2006、GJB380.4、ISO4406:2017、Г OCT17216-2001、NAS1638-2001、SAE AS4059D-2001、SAE AS 4059E、SAE AS 4059F、 IP565等标准,各类标准间具有转换功能,并可根据要求增加内置所需标准及可根据用户需求自定义颗粒通道 | |
经典输入 | GJB420B 000级~>12级;NAS1638 00级~>12级;ISO4406 0级~28级;GJB420A 000级~>12级;SAE AS 4059F 00级~>12级;自定义; | |
分度值 | 0.1μm或者 0.1µm(c)任意检测; | |
在线压力 | 0~0.9MPa(不含减压阀);0~31.5MPa(含减压阀); | |
模拟输出 | 0V-5V,4mA~20mA; | |
数字输出 | RS232/485接口,标准数字信号输出,MODBUS RTU/ACS II协议;并带超标报警功能; | |
测试时间 | 20s,可任意设定; | |
仪器清洗 | 检测完毕后仪器可自行清洗; | |
使用场景 | 离线使用和在线使用; | |
测定标定 | JJG/T 066、JJG1061、GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG17; | |
检测范围 | 1~450μm; | |
灵敏度 | 1μm(ISO4402)或4μm(c); | |
最大颗粒浓度 | 最大可达999999颗粒/mL,有效验证28000颗粒/mL(25mL/min时) | |
报告方法 | 颗粒数/ml、平均值及污染度等级; | |
取样速度 | 0ml/min~60ml/min可调 | |
颗粒计数相对误差 | ±5%; | |
测量粘度范围 | 粘度不超过200mm2/s时测量结果不受粘度影响,最大不超过350mm2/s, | |
检测样品温度 | 0~85℃; | |
工作温度 | 0~65℃ | |
储存温度 | -30℃~+80℃; | |
供电电源 | 100V~265V,50Hz~60Hz; |
应用领域
典型客户
5720厂、5701厂、5702厂、4723厂、航天2院、航天3院、航天5院、航天8院